| Market | | | | Max payout | | History |
|---|
| 50.0¢ | 1,999Recorded | $999.41Value now $0 | — | -$999.41Realized | History |
| 57.0¢ | 11Recorded | $6.35Value now $0 | — | -$6.35Realized | History |
Los Angeles Dodgers·Closed | 58.0¢ | 14Recorded | $8.22Value now $0 | — | -$8.22Realized | History |
| 16.2¢ | 701Recorded | $113.43Value now $0 | — | -$113.43Realized | History |
| 49.0¢ | 3,554Recorded | $1,741.24Value now $0 | — | -$1,741.24Realized | History |
| 32.0¢ | 3,571Recorded | $1,142.85Value now $0 | — | -$1,142.85Realized | History |
Philadelphia Phillies·Closed | 61.0¢ | 3,050Recorded | $1,860.50 | — | +$1,032.65Realized | History |
| 61.7¢ | 3,000Recorded | $1,851.30 | — | -$59.50Realized | History |
| 72.5¢ | 2,026Recorded | $1,469.04 | — | +$556.78Realized | History |
| 20.7¢ | 1,000Recorded | $207.10 | — | +$792.82Realized | History |
Create a free account to view 41 more markets