| Market | | | | Max payout | | History |
|---|
| 87.6¢ | 2,691Recorded | $2,356.05 | — | -$936.39Realized | History |
| 95.2¢ | 2,124Recorded | $2,022.87 | — | -$268.80Realized | History |
| 95.1¢ | 7,261Recorded | $6,907.44 | — | +$353.49Realized | History |
| 87.0¢ | 1,520Recorded | $1,322.84 | — | -$1,016.34Realized | History |
| 83.2¢ | 5,000Recorded | $4,161.99 | — | +$159.48Realized | History |
| 81.2¢ | 100Recorded | $81.18 | — | +$18.81Realized | History |
| 64.2¢ | 8,000Recorded | $5,132.80 | — | +$2,226.61Realized | History |
| 84.9¢ | 1,127Recorded | $957.25 | — | +$169.80Realized | History |
| 96.0¢ | 2,681Recorded | $2,573.52 | — | +$107.10Realized | History |
| 98.1¢ | 4,526Recorded | $4,439.70 | — | +$86.10Realized | History |
Create a free account to view 30 more markets