| Market | | | | Max payout | | History |
|---|
| 75.9¢ | 23,000Recorded | $17,447.80 | — | -$17,449.96Realized | History |
| 84.0¢ | 30,087Recorded | $25,273.46 | — | +$4,783.90Realized | History |
| 75.0¢ | 10,000Recorded | $7,500 | — | +$2,500.00Realized | History |
| 96.0¢ | 9,063Recorded | $8,702.72 | — | +$359.01Realized | History |
| 94.5¢ | 10,000Recorded | $9,448.97 | — | +$550.14Realized | History |
| 91.3¢ | 10,000Recorded | $9,130.99 | — | +$510.23Realized | History |
| 99.9¢ | 2,620Recorded | $2,617.48 | — | +$2.59Realized | History |
| 89.0¢ | 337,080Recorded | $299,967.49 | — | -$300,055.81Realized | History |
| 53.0¢ | 42,746Recorded | $22,655.46 | — | -$23,318.72Realized | History |
| 67.0¢ | 38,000Recorded | $25,460 | — | +$12,540.00Realized | History |
Create a free account to view 2,015 more markets